19 Zoll original Audi RS3 8Y 8Y0601025BQ Alufelgen Sommerreifen Sommerräder
Auf Lager - Letztes Exemplar!
1 / 12
Zustand
▼
Gut
Sehr gut
Neu
Bereifung
Sommerreifen
Profiltiefe
5-5,5mm
& 5-5,5mm
Original
Versand aus Deutschland.
Fast ausverkauft!
Artikel
| Anzahl der Räder | 4 |
| Abweichende Hinterachse | Ja |
Felge Vorderachse
| Herstellernummer | 8Y0601025CB & 8Y0601025BR & 8Y601025BP |
| Felgenzustand | Gebraucht |
| Felgenzustandsbeschreibung | Bis auf paar Gebrauchsspuren siehe Bilder. |
| Original | Ja |
| Felgenhersteller | Audi |
| Material | Aluminium |
| Zoll | 19 |
| Felgenbreite | 9J |
| Einpresstiefe | 25 |
| Lochzahl | 5 |
| Lochkreis | 112 |
| Mittenlochbohrung | 57,1mm |
| Felgenmodell | Y-Speichen |
| Farbe | Schwarz |
| Druckkontrollsystem | Nein |
| Nabendeckel | Nein |
Felge Hinterachse
| Herstellernummer Hinterachse | 8Y0601025CB & 8Y0601025BR & 8Y601025BP |
| Felgenzustand Hinterachse | Gebraucht |
| Felgenzustandsbeschreibung Hinterachse | Bis auf paar Gebrauchsspuren siehe Bilder. |
| Zoll Hinterachse | 19 |
| Felgenbreite Hinterachse | 8J |
| Einpresstiefe Hinterachse | 46 |
| Mittenlochbohrung Hinterachse | 57,1mm |
Reifen Vorderachse
| Reifen EAN | 8808563526409 |
| Reifenzustand | Gebraucht |
| Tragfähigkeitsindex | 93 |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Reifenbreite | 265 |
| Querschnitt | 30 |
| Reifenhersteller | Laufenn |
| Reifenmodell | Z FIT EQ |
| Profiltiefe | 5-5,5mm |
| DOT | 3624-4724 |
| Runflat | Nein |
| Nasshaftungseigenschaften | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz | D |
| Externes Rollgeräusch | 72 |
| Reifendurchmesser | 64.16 |
Reifen Hinterachse
| Reifen EAN Hinterachse | 8808563526409 |
| Reifenzustand Hinterachse | Gebraucht |
| Tragfähigkeitsindex Hinterachse | 93 |
| Geschwindigkeitsindex Hinterachse | Y: bis 300 km/h |
| Reifenspezifikation Hinterachse | Sommerreifen |
| Reifenbreite Hinterachse | 245 |
| Querschnitt Hinterachse | 35 |
| Reifenhersteller Hinterachse | Laufenn |
| Reifenmodell Hinterachse | Z FIT EQ |
| Profiltiefe Hinterachse | 5-5,5mm |
| DOT Hinterachse | 3624-4724 |
| Runflat Hinterachse | Nein |
| Nasshaftungseigenschaften Hinterachse | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz Hinterachse | D |
| Externes Rollgeräusch Hinterachse | 72 |
Details
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen |
| Felgendesign | Y-Speichen |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
| Eisgriffigkeit | Nein |
| Reifenbauart | R (Radialreifen) |
| Schneeflocken-Symbol | Nein |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Fahrzeugliste |
Sonstiges
| Lagernummer | B-4-3-H |
1.849,00 €
1.749,00 €
Inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
Standardversand
59,00 €
Direkt zu
Bezahle nach 30 Tagen
Ähnliche Artikel



